9 · Inteligencia ejecutiva
ComprometidoDel reporte actual a la decisión asistida
La primera transformación no consiste en cambiar la lógica institucional del reporte, sino en convertirla en información automática, interactiva, trazable, disponible en Web/Mobile y preparada para análisis predictivo.
9.1 · Primera entrega
ComprometidoLo que el primer dashboard ejecutivo debe contener
Los reportes actuales entregados por SENIAT constituyen la referencia funcional inmediata para la primera capa de inteligencia ejecutiva. Ya contemplan conceptos como recaudación nacional, Tributos Internos, IGTF, Aduanas, bolívares y dólares, comportamiento diario, comparativos, regiones, aduanas, estimaciones y cumplimiento.
- Recaudación nacional y cumplimiento frente a estimaciones.
- Tributos Internos, IGTF y Aduanas.
- Bolívares y dólares cuando corresponda.
- Evolución diaria, promedio diario y comportamiento mensual.
- Comparativos intermensuales e interanuales.
- Cumplimiento y participación por Gerencias Regionales.
- Cumplimiento y participación por Aduanas.
- Relación con estimaciones y referencias presupuestarias disponibles.
- Drill-down, filtros y navegación según perfiles autorizados.
- Acceso desde aplicación web y móvil.
Demo disponible
Ver el tablero ejecutivo funcionando
El Command Center con cumplimiento, pulso diario, territorio, aduanas, señales automáticas y copiloto IA conversacional. Datos demostrativos.
9.2 · Escalera de madurez
ComprometidoCinco preguntas institucionales, cinco capacidades
Datos + IA desde el inicio → Visibilidad → Control → Explicación → Predicción → Priorización → Automatización.
RAG documental
Preguntas sobre normativa, manuales y procedimientos con referencia explícita a las fuentes.
Asistentes analíticos
Consultas en lenguaje natural sobre KPIs, fórmulas y dimensiones certificadas.
Document Intelligence
Clasificación, extracción y resumen de documentos y expedientes priorizados.
AI Gateway institucional
Gobierno central de modelos, prompts y consumo: confidencialidad y auditoría de uso.
Pregunta institucional
¿Qué está ocurriendo?
Capacidad
KPIs, metas, cumplimiento, tendencias y detalle.
10 · IA generativa incluida
ComprometidoCapacidades de IA disponibles desde el primer año
La infraestructura de IA se implantará para ser utilizada desde el primer año. La estrategia diferencia IA Generativa, que puede generar valor rápidamente sobre conocimiento y datos gobernados, de modelos predictivos y de riesgo, cuya madurez depende del histórico, calidad, representatividad y resultados disponibles.
| Capacidad incluida | Uso esperado | Necesidad principal del SENIAT |
|---|---|---|
| Asistente IA Institucional | Consulta conversacional para funcionarios sobre información autorizada. | Usuarios piloto, permisos y responsables de validación. |
| RAG documental | Preguntas sobre normativa, manuales, procedimientos y documentación con referencias a las fuentes. | Corpus oficial vigente, clasificación, metadatos y política de acceso. |
| Consultas conversacionales sobre datos | Preguntas en lenguaje natural sobre KPIs y dimensiones certificadas. | Diccionario de KPIs, fórmulas, fuentes y modelo semántico. |
| Dashboards asistidos por IA | Exploración, filtros, comparaciones y visualizaciones solicitadas en lenguaje natural. | KPIs certificados y dimensiones autorizadas. |
| Resúmenes ejecutivos automáticos | Briefings diarios/semanales construidos sobre resultados calculados por la plataforma. | Formato, destinatarios y reglas de publicación. |
| Document Intelligence | Clasificación, extracción y resumen de documentos priorizados. | Muestras representativas, reglas y criterios de aceptación. |
10 · Modelos predictivos
Evolución futuraAlgoritmos cuya madurez depende de los datos disponibles
Una anomalía no será presentada como evidencia automática de fraude. Los modelos generarán señales y prioridades que deberán interpretarse dentro del proceso institucional.
| Caso | Resultado esperado | Datos / habilitadores |
|---|---|---|
| Forecast de Recaudación | Proyección de cierre, rango esperado y probabilidad de cumplimiento de meta. | Idealmente 24–36 meses de histórico diario; metas; días hábiles; tributo; región; aduana; Bs/USD. |
| Detección de Anomalías | Identificación de desviaciones relevantes respecto al histórico, estacionalidad y pares. | Histórico granular y validación de analistas. |
| Explicación de Variaciones | Identificación de factores que explican subidas/bajadas por dimensión. | Datos dimensionales consistentes y definiciones oficiales. |
| SENIAT–BDV: conciliación y anomalías | Conciliados, diferencias, faltantes, duplicados y patrones atípicos. | Átomos autorizados, identificadores comunes, frecuencia, reglas e histórico disponible. |
| Segmentación Inteligente | Agrupación de contribuyentes o casos por patrones comparables. | Datos individualizados, actividad/CIIU y variables confiables. |
| Motor Inicial de Riesgo Tributario | Priorización de casos mediante reglas, scoring, anomalías y ML progresivo. | RIF, declaraciones, pagos, incumplimientos, fiscalizaciones y resultados históricos. |
20 · Fábrica de IA
ComprometidoCómo se producen y gobiernan los modelos
Para garantizar una evolución ordenada, SIDIS propone establecer una Fábrica de Casos de Uso de IA que permita incorporar nuevas necesidades de forma repetible y medible.
| Etapa | Actividad | Salida |
|---|---|---|
| Problema | Definir la decisión, proceso o resultado a mejorar. | Caso de negocio y responsable. |
| Datos | Evaluar disponibilidad, calidad, representatividad, permisos y seguridad. | Go/No-Go y brechas. |
| PoC | Construir el agente/modelo en entorno controlado. | Métricas y evidencia. |
| Validación | Evaluación por especialistas SENIAT. | Aceptación, ajuste o descarte. |
| Producción | Hardening, integración, seguridad y monitoreo. | Caso productivo. |
| Evolución | Medición, feedback, drift y nuevas variables. | Mejora continua o ampliación de alcance. |
13 · Gestión de deuda
ComprometidoCobranza inteligente por niveles
La gestión de deuda se incorporará progresivamente durante el primer año, comenzando por consolidación, visibilidad y priorización. Los modelos predictivos de recuperabilidad se desarrollarán cuando exista histórico suficiente de acciones y resultados.
| Nivel | Capacidad | Aplicación primer año |
|---|---|---|
| Visibilidad | Cartera, aging, obligaciones, pagos, planes y estados. | Sí, sujeto a fuentes disponibles. |
| Segmentación | Monto, antigüedad, tributo, recurrencia y criterios institucionales. | Sí, progresivo. |
| Priorización | Colas de trabajo por materialidad, antigüedad, riesgo y oportunidad. | Sí, progresivo. |
| Recuperabilidad | Probabilidad de pago / valor esperado de recuperación. | Piloto condicionado a históricos. |
| Automatización | Comunicaciones o workflows seleccionados. | Solo casos aprobados y trazables. |
No se compromete una tasa específica de recuperación antes de establecer una línea base y disponer de información suficiente para atribuir resultados.
14 · Fiscalización
ComprometidoEl ciclo de riesgo integrado a la operación
El Motor Inicial de Riesgo se integrará al ciclo operativo de fiscalización. El objetivo no es producir un score aislado, sino mejorar progresivamente la selección, priorización, asignación y aprendizaje institucional.
| Etapa | Función | Resultado |
|---|---|---|
| Detectar | Reglas, cruces, anomalías y señales. | Señales explicables. |
| Puntuar | Scoring compuesto según metodología aprobada. | Prioridad y factores explicativos. |
| Priorizar | Riesgo + materialidad + oportunidad + capacidad. | Cola recomendada. |
| Asignar | Distribución por competencia, región y especialidad. | Asignación auditable. |
| Fiscalizar | Ejecución del proceso institucional. | Expediente y evidencia. |
| Registrar resultado | Hallazgo/no hallazgo, tipo, materialidad y resolución. | Resultado validado. |
| Retroalimentar | Comparar señal/modelo con resultado. | Mejora de reglas y modelos. |
Para entrenar seriamente modelos supervisados de riesgo, SENIAT deberá proporcionar resultados históricos de fiscalización que permitan distinguir casos con y sin hallazgos y, cuando sea posible, su tipo y materialidad.